Here is our diving centre's log of the conditions and special sightings
for diving in Arinaga, Gran Canaria. As we dive different parts of the
reserve every day we only visit some locations (such as the seahorses)
once a week.
Date
|
Konditionen
|
Temp
|
Liste von Sichtungen
|
30/6/2009 | Fantastisch | 21C | Sardina del Norte: 2 Schmetterlingsrochen, 8 Engelhai, 3 Stachelmakrele, Peitschenrochen, Adlerrochen |
29/6/2009 | Fantastisch | 21C | Seepfherdchen, Peitschenrochen, Atlantische Gabelmakrele |
28/6/2009 | Nicht getaucht | 21C | |
27/6/2009 | Fantastisch | 21C | |
26/6/2009 | Fantastisch | 21C | Engelhai |
25/6/2009 | Normal | 20C | Family, mutter und 6 kinder Pietersrochen, Nachtschnecken, Tiger Mürane |
24/6/2009 | Normal | 20C | Gepunkteter Igelfisch, Engelhai, Runder Stechrochen, Nachtschnecken, Tiger Mürane |
23/6/2009 | Sehr Gut | 20C | *** Unser erste Kleine Bärenkrebs ***, Engelhai, Langarmiger Krake, Balearencongor, Graue Schwimmkrabbe |
22/6/2009 | Sehr Gut | 20C | Gepunkteter Igelfisch, Nachtscnecken |
21/6/2009 | Nicht getaucht | 20C | |
20/6/2009 | Fantastisch | 20C | |
19/6/2009 | Fantastisch | 20C | |
18/6/2009 | Fantastisch | 20C | Engelhai, Nachtschnecken |
17/6/2009 | Fantastisch | 20C | Engelhai, Nachtschnecke |
15/6/2009 | Fantastisch | 20C | |
14/6/2009 | Fantastisch | 20C | Pietersrochen, grosse Stachelmakrele, Nachtschnecke, Tiger Moräne |
13/6/2009 | Fantastisch | 20C | Adlerrochen, Röter Riffhummer, Nachtschnecke, Tiger Moräne |
12/6/2009 | Normal | 20C | 3 Engelhai (Sardina) |
11/6/2009 | Normal | 20C | Engelhai (40cm), Peitschenrochen, Langarmiger Krake, Graue Schwimmkrabe, Geringelter Seehase |
10/6/2009 | Fantastisch | 20C | Gepunkteter Igelfisch , Engelhai |
9/6/2009 | Fantastisch | 20C | Himmelsgucker |
8/6/2009 | Sehr Gut | 20C | |
7/6/2009 | Nicht getaucht | 19C | |
6/6/2009 | Fantastisch | 19C | |
5/6/2009 | Fantastisch | 19C | 2 Seepfherdchen, Nachtschnecke, Tiger Morena |
4/6/2009 | Fantastisch | 19C | Nachtschnecke, Achtstreifengrunzer, Schattenfisch |
3/6/2009 | Fantastisch | 19C | Engel Hai 35cm, Tiger Muräne |
2/6/2009 | Fantastisch | 19C | Schrift-Feilenfisch |
1/6/2009 | Sehr Gut | 19C | Engelhai, runder Stechrochen, Tiger Muräne, Grosse Stachelmakrele |
31/5/2009 | Fantastisch | 19C | 3 Nachtschnecke, barracudas |
30/5/2009 | Fantastisch | 19C | Himmelsgücker |
29/5/2009 | Fantastisch | 19C | Viele grosse Krake |
28/5/2009 | Normal | 19C | EngelHai, Peitschenrochen, Dunkler Gabeldorsch, Nachtschnecke |
27/5/2009 | Normal | 19C | 2 EngelHai |
26/5/2009 | Normal | 19C | |
25/5/2009 | Normal | 19C | |
24/5/2009 | Nicht getaucht | 19C | |
23/5/2009 | Fantastisch | 19C | |
22/5/2009 | Sehr Gut | 19C | |
21/5/2009 | Fantastisch | 19C | Himmelsgucker, barrakuda |
20/5/2009 | Sehr Gut | 19C | Engel Hai |
17/5/2009 | Nicht getaucht | 19C | |
16/5/2009 | Nicht so Gut | 19C | Achtstreifengrunzer, Himmesglucker |
13/5/2009 | Sehr Gut | 19C | Adlerrochen, Schrift-Feilenfisch |
11/5/2009 | Sehr Gut | 19C | Himmelsgucker, Achtstreifengrunzer, Nachtschnecker |
8/5/2009 | Sehr Gut | 19C | Seepferdchen, Engelhai, Marmorzitterrochen, Reisen-Zackenbarsch, Achtstreifengrunzer (im Sardina del Norte) |
8/5/2009 | Sehr Gut | 19C | Engelhai, Dunkler Gabeldorsch, Roter Riffhummer |
4/5/2009 | Sehr Gut | 19C | Nachtschnecke, Tigermuräne, Sackbrasse |
3/5/2009 | Sehr Gut | 19C | Entschuldigen ! Unser computer war Krank für die letzte Woche! |
21/4/2009 | Nicht getaucht | 18C | Sardina: Engelhai, Barrakuda, Krake |
20/4/2009 | Nicht so Gut | 18C | |
19/4/2009 | Nicht getaucht | 18C | |
18/4/2009 | Normal | 18C | Geringelter Seehase, Scherengarnele , Tigermuräne |
17/4/2009 | Normal | 18C | Schrift-Feilenfisch , Himmelsgucker; Nachttauchgang: Gepunktete Harlekingarnele, Geringelter Seehase, Langarmiger Krake |
15/4/2009 | Sehr Gut | 18C | Roter Riffhummer, Meerjunker, Himmelsgucker |
14/4/2009 | Normal | 18C | Roter Kammseestern, Schattenfisch, grosser Barrakudas |
13/4/2009 | Nicht so Gut | 18C | Roter Kammseestern, Schattenfisch |
12/4/2009 | Normal | 18C | 2 Engelhai, Himmelsgucker, Nachtschnecke, Geringelter Seehase, Achtstreifengrunzer |
11/4/2009 | Normal | 18C | 2 Engelhai, Himmelsgucker, Nachtschnecke, Geringelter Seehase, Achtstreifengrunzer |
11/4/2009 | Normal | 18C | 3 Engelhai, Tiger Moräne, Himmelsgucker, Nachtschnecke |
10/4/2009 | Normal | 18C | *** Schrift-Feilenfisch, Goldschwammschnecke ***, Engelhai, Marmorzitterrochen , Reisen-Zackenbarsch, Bernsteinmakrele, Himmelsgucker, 2 Tintenfisch im sex |
9/4/2009 | Normal | 18C | Himmelsgucker, Peitschenrochen |
8/4/2009 | Schlecht | 18C | Im Sardina: Engelhai, Schmetterlingsrochen |
7/4/2009 | Nicht so Gut | 18C | Reisen-Zackenbarsch |
6/4/2009 | Sehr Gut | 18C | Engelhai, Himmelsgucker |
5/4/2009 | Sehr Gut | 18C | Engelhai |
4/4/2009 | Normal | 18C | 2 Engelhai, Peitschenrochen, Achtstreifengrunzer |
3/4/2009 | Normal | 18C | |
2/4/2009 | Sehr Gut | 18C | Marmorzitterrochen, Peitschenrochen, Himmelsgucker |
1/4/2009 | Sehr Gut | 18C | Runder Stechrochen, Himmelsgucker |
31/3/2009 | Nicht getaucht | 18C | |
30/3/2009 | Nicht so Gut | 18C | |
29/3/2009 | Nicht getaucht | 18C | Freitag |
28/3/2009 | Sehr Gut | 18C | Himmelsgucker, Peitschenrochen, Nachtschnecke |
27/3/2009 | Fantastisch | 18C | Viele Himmelsgucker, 4 Engelhai, 2 Peitschenrochen, Gepunktete Harlekingarnele, Langarmiger Krake (Auch nachttauchgang) |
25/3/2009 | Sehr Gut | 18C | Himmelsgucker, Engelhai, Peitschenrochen |
24/3/2009 | Normal | 18C | Himmelsgucker |
23/3/2009 | Normal | 18C | Runder Stechrochen, Himmelsgucker |
23/3/2009 | Nicht getaucht | 18C | Freitag |
22/3/2009 | Normal | 18C | Peitschenrochen |
21/3/2009 | Nicht getaucht | 18C | |
20/3/2009 | Normal | 18C | Peitschenrochen, Himmelsgucker, grosse Tintenfisch |
19/3/2009 | Normal | 18C | Peitschenrochen |
18/3/2009 | Sehr Gut | 18C | Peitschenrochen, Marmorzitterrochen |
17/3/2009 | Normal | 18C | Engel Hai |
16/3/2009 | Normal | 18C | |
15/3/2009 | Sehr Gut | 18C | Tiger Mürane, Barakudas |
14/3/2009 | Normal | 18C | |
13/3/2009 | Normal | 18C | 2 Engel Hai, Marmorzitterrochen, Peitschenrochen, Madeira-Nackschnecke |
12/3/2009 | Normal | 18C | |
11/3/2009 | Normal | 18C | Engelhai, Peitschenrochen, Plocamopherus maderae!! (Nacktschnecke), Sackbrasse, Müranen |
10/3/2009 | Nicht getaucht | 18C | |
9/3/2009 | Sehr Gut | 18C | Nachtschnecke, Palometa, grosse Barrakuda |
8/3/2009 | Nicht getaucht | 18C | Sontag |
7/3/2009 | Nicht so Gut | 18C | |
6/3/2009 | Schlecht | 18C | |
5/3/2009 | Nicht so Gut | 18C | Engel Hai, Himmelsgucker |
4/3/2009 | Normal | 18C | Engel Hai, Himmelsgucker |
3/3/2009 | Sehr Gut | 18C | Engel Hai, 3 Peitschenrochen |
2/3/2009 | Sehr Gut | 18C | Engel Hai |
1/3/2009 | Nicht getaucht | 18C | Sontag |
28/2/2009 | Sehr Gut | 18C | Runder Stechrochen, Grosse Seespinne, Nachtschnecke |
26/2/2009 | Sehr Gut | 18C | Marmorzitterrochen, Himmelsgucker, grosse krake. Nacht:
Gemeiner Kalamar,Roter Riffhummer, kleine Marmorzitterrochen |
25/2/2009 | Sehr Gut | 17C | Marmorzitterrochen, Barrakuda Grande, Himmelsgucker, Hornhecht |
24/2/2009 | Sehr Gut | 17C | Barrakudas, Peitschenrochen |
23/2/2009 | Normal | 17C | Engel Hai |
22/2/2009 | Nicht so Gut | 17C | Grosse Krake |
20/2/2009 | Nicht so Gut | 17C | Engel Hai |
20/2/2009 | Nicht so Gut | 17C | Afrikanischer Adlerrochen! Engel Hai |
19/2/2009 | Normal | 17C | Engel Hai, Peitschenrochen, 2 Reisen-Zackenbarsch, Himmelsgucker |
18/2/2009 | Normal | 17C | Engel Hai, Marmorzitterrochen, Grosse Krake, Himmelsgucker |
17/2/2009 | Normal | 17C | |
16/2/2009 | Nicht getaucht | 18C | |
12/2/2009 | Nicht so Gut | 18C | |
11/2/2009 | Normal | 18C | 2 Engelhai |
10/2/2009 | Nicht getaucht | 18C | |
9/2/2009 | Normal | 18C | Grosser Bärenkrebs, Roter Riffhummer, Himmelsgucker |
8/2/2009 | Nicht so Gut | 18C | Peitschenrochen, Atlantisches Gabelmakrele |
4/2/2009 | Normal | 18C | Reisen-Zackenbarsch. Bernsteinmakrele, Grauer Drückerfisch (las Palmas) |
3/2/2009 | Normal | 18C | Engel Hai, Marmorzitterrochen |
2/2/2009 | Nicht so Gut | 18C | Engel Hai, Peitschenrochen, Tiger Mürane |
1/2/2009 | Nicht getaucht | 18C | Freitag |
31/1/2009 | Normal | 18C | Nacht Tauchgang: Engel Hai, Peitschenrochen, Adlerrochen, Langarmiger Krake |
30/1/2009 | Normal | 18C | Engel Hai, Runder Stechrochen |
29/1/2009 | Sehr Gut | 18C | Nachttauchgang: Engel Hai, 2 Runder Stechrochen, Himmelsgucker, Langarmiger Krake, Roter Riffhummer, Gepunktete Harlekingarnele, Braungestreife Garnele |
28/1/2009 | Sehr Gut | 18C | *** Afrikanischer Adlerrochen *** (Erste zeit im Arinaga!) 3 Engel Hai, Bernsteinmakrele, Grosser Bärenkrebs,Grosse Seespinne |
28/1/2009 | Schlecht | 18C | Engel Hai, Bernsteinmakrele |
27/1/2009 | Schlecht | 18C | |
26/1/2009 | Nicht so Gut | 18C | Engelhai, Tiger Murane, Reisen-Zackenbarsch |
25/1/2009 | Nicht getaucht | 18C | Sonntag |
24/1/2009 | Normal | 18C | Adlerrochen |
23/1/2009 | Normal | 18C | Grosse Seespinne |
22/1/2009 | Schlecht | 18C | |
21/1/2009 | Nicht so Gut | 18C | Engel Hai, Müranen |
20/1/2009 | Nicht so Gut | 18C | Engel Hai |
19/1/2009 | Nicht so Gut | 18C | Reisen-Zackenbarsch |
18/1/2009 | Nicht getaucht | 18C | Sonntag |
17/1/2009 | Nicht so Gut | 18C | |
14/1/2009 | Sehr Gut | 18C | |
13/1/2009 | Nicht getaucht | 18C | |
12/1/2009 | Nicht getaucht | 18C | |
11/1/2009 | Nicht getaucht | 18C | Sonntag |
10/1/2009 | Sehr Gut | 18C | Angelote |
9/1/2009 | Sehr Gut | 18C | Angelote, 4 Peitschenrochen |
3/1/2009 | Sehr Gut | 18C | Tuna, Himmelsgucker, Peitschenrochen |
1/1/2009 | Sehr Gut | 18C | Engel Hai, Peitschenrochen |
1/1/2009 | Sehr Gut | 18C | 4 Engel Hai bei nachttauchgang |