Here is our diving centre's log of the conditions and special sightings
for diving in Arinaga, Gran Canaria. As we dive different parts of the
reserve every day we only visit some locations (such as the seahorses)
once a week.
Date
|
Konditionen
|
Temp
|
Liste von Sichtungen
|
31/12/2009 | Sehr Gut | 21C | Engel Hai, Peitschenrochen, Himmelsgucker |
30/12/2009 | Fantastisch | 21C | Engel Haien, Peitschenrochen |
29/12/2009 | Fantastisch | 21C | Engel Hai |
29/12/2009 | Fantastisch | 21C | Engel Hai |
28/12/2009 | Fantastisch | 21C | Peitschenrochen, Tigermuräne |
27/12/2009 | Sehr Gut | 21C | |
24/12/2009 | Nicht so Gut | 21C | |
23/12/2009 | Nicht so Gut | 21C | |
23/12/2009 | Schlecht | 21C | |
22/12/2009 | Nicht so Gut | 21C | |
21/12/2009 | Schlecht | 21C | |
20/12/2009 | Nicht getaucht | 21C | Sonntag (Tauchfrei) |
19/12/2009 | Sehr Gut | 21C | Peitschenrochen |
18/12/2009 | Fantastisch | 22C | 3 Engel Hai, Tigermuräne |
16/12/2009 | Sehr Gut | 22C | Runder Stechrochen |
16/12/2009 | Normal | 22C | 3 Engel Hai, Runder Stechrochen, Tigermuräne |
15/12/2009 | Fantastisch | 22C | 3 Engel Hai, Runder Stechrochen, Tigermuräne |
15/12/2009 | Fantastisch | 22C | 5 Engel Hai |
14/12/2009 | Fantastisch | 22C | 3 Engel Hai, Peitschenrochen |
14/12/2009 | Fantastisch | 22C | 3 Engel Hai, Peitschenrochen |
13/12/2009 | Nicht getaucht | 22C | Sonntag (Tauchfrei) |
12/12/2009 | Fantastisch | 22C | Engel Hai, Dunkler Gabeldorsch, Himmelsgucker |
11/12/2009 | Fantastisch | 22C | Engel Hai, Grosser Bärenkrebs, Reisen-Zackenbarsch, Medregal |
10/12/2009 | Fantastisch | 22C | Engel Hai, Peitschenrochen, Reisen-Zackenbarsch |
9/12/2009 | Fantastisch | 22C | Reisen-Zackenbarsch, Schattenfisch, Gepunkteter Igelfisch, Himmelsgucker, Tigermuräne |
8/12/2009 | Fantastisch | 22C | Engel Hai, Kurzschnauziges Seepferdchen |
7/12/2009 | Fantastisch | 22C | Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Unser weichnachtenbaum ist hier jetz! |
6/12/2009 | Fantastisch | 22C | 2 Engel Hai, Gepunkteter Igelfisch |
5/12/2009 | Sehr Gut | 22C | Engel Hai(40 cm), Schattenfisch |
4/12/2009 | Normal | 22C | |
3/12/2009 | Nicht so Gut | 22C | Peitschenrochen, Hornhecht |
2/12/2009 | Normal | 22C | Runder Stechrochen |
1/12/2009 | Normal | 22C | Braune Muräne, Dunkler Gabeldorsch, Grosser Runder Stechrochen |
30/11/2009 | Sehr Gut | 22C | Braune Muräne, Dunkler Gabeldorsch, Grosser Runder Stechrochen |
30/11/2009 | Sehr Gut | 22C | Engel Hai, Peitschenrochen, Hornhecht, Runder Stechrochen, Himmelsgucker |
29/12/2009 | Nicht getaucht | 23C | Sonntag (Tauchfrei) |
28/12/2009 | Nicht getaucht | 23C | |
27/11/2009 | Normal | 23C | Roter Riffhummer, Peitschenrochen, Atlantische Gabelmakrele, Gepunkteter Igelfisch |
26/11/2009 | Normal | 23C | Braune Muräne, Peitschenrochen, Reisen-Zackenbarsch, Dunkler Gabeldorsch, Schattenfisch, Gepunkteter Igelfisch |
25/11/2009 | Normal | 23C | 2 Engel Hai, Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Himmelsgucker, Tigermuräne |
24/11/2009 | Normal | 23C | 2 Engel Hai, Runder Stechrochen, Tigermuräne |
23/11/2009 | Nicht so Gut | 23C | Engel Hai, Peitschenrochen, Himmelsgucker |
22/11/2009 | Nicht getaucht | 23C | |
21/11/2009 | Fantastisch | 23C | Engel Hai Schwimmen!, Braune Muräne, Peitschenrochen, Reisen-Zackenbarsch, Runder Stechrochen |
20/11/2009 | Sehr Gut | 23C | Additional note: Andy watched a Common Stingray giving birth! Later on, 2 baby stingrays were still swimming around the birthing pit. |
20/11/2009 | Sehr Gut | 23C | 5 Engel Hai, Peitschenrochen, Dunkler Gabeldorsch, Runder Stechrochen, Langarmiger Krake |
19/11/2009 | Fantastisch | 23C | Peitschenrochen, Runder Stechrochen,3 Engel Hai, Azorenmuräne, Roter Riffhummer, Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Bastardzunge, Himmelsgucker, Langarmiger Krake |
18/11/2009 | Fantastisch | 23C | Engel Hai, Grosser Bärenkrebs, Peitschenrochen, Dunkler Gabeldorsch, Runder Stechrochen |
16/11/2009 | Fantastisch | 23C | 2 Engel Hai, Roter Riffhummer, Peitschenrochen, Runder Stechrochen |
16/11/2009 | Fantastisch | 23C | Marmorzitterrochen, Kurzschnauziges Seepferdchen |
15/11/2009 | Fantastisch | 23C | Peitschenrochen, Runder Stechrochen |
14/11/2009 | Fantastisch | 23C | |
13/11/2009 | Fantastisch | 23C | Schrift-Feilenfisch (Las Palmas) |
12/11/2009 | Sehr Gut | 23C | Peitschenrochen, Reisen-Zackenbarsch |
10/11/2009 | Nicht so Gut | 24C | |
9/11/2009 | Nicht getaucht | 24C | |
7/11/2009 | Nicht getaucht | 24C | |
6/11/2009 | Schlecht | 24C | |
5/11/2009 | Normal | 24C | Peitschenrochen, Runder Stechrochen |
4/11/2009 | Sehr Gut | 24C | Engel Hai(52cm + erwachsene), Peitschenrochen, Runder Stechrochen |
2/11/2009 | Normal | 24C | 2 Engel Hai, Peitschenrochen, Hornhecht, Runder Stechrochen, Tigermuräne |
1/11/2009 | Nicht so Gut | 24C | Roter Riffhummer |
31/10/2009 | Normal | 25C | Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Geringelter Seehase, Kurzschnauziges Seepferdchen, Achtstreifengrunzer |
29/10/2009 | Fantastisch | 25C | Engel Hai(50cm), Azorenmuräne, Roter Riffhummer, Peitschenrochen, Dunkler Gabeldorsch, Marmorzitterrochen, Bastardzunge, Himmelsgucker, Tigermuräne |
28/10/2009 | Fantastisch | 25C | Peitschenrochen, Atlantische Gabelmakrele, Mittelmeer-Muräne, Kurzschnauziges Seepferdchen, Achtstreifengrunzer |
27/10/2009 | Fantastisch | 25C | Peitschenrochen, Tigermuräne |
26/10/2009 | Sehr Gut | 24C | Grosser Bärenkrebs, Gruppe von 6 Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Himmelsgucker, Tigermuräne |
25/10/2009 | Sehr Gut | 24C | Grosser Bärenkrebs, Reisen-Zackenbarsch, Runder Stechrochen |
24/10/2009 | Normal | 24C | Kurzschnauziges Seepferdchen |
23/10/2009 | Nicht so Gut | 24C | |
22/10/2009 | Schlecht | 24C | |
21/10/2009 | Sehr Gut | 24C | Engel Hai (34cm), Peitschenrochen, Atlantische Gabelmakrele (tage), Runder Stechrochen, Himmelsgucker, Tigermuräne, Langarmiger Krake, (Nachttauchgang) Grauer Drückerfish, Schrift-Feilenfisch (Las Palmas) |
20/10/2009 | Sehr Gut | 24C | 10-12 Peitschenrochen |
19/10/2009 | Sehr Gut | 24C | Peitschenrochen, Tigermuräne |
18/10/2009 | Sehr Gut | 24C | Engel Hai, Peitschenrochen, Himmelsgucker |
17/10/2009 | Sehr Gut | 24C | Engel Hai (44cm), Peitschenrochen, Neue Nachtschnecke, Kurzschnauziges Seepferdchen, Himmelsgucker |
15/10/2009 | Sehr Gut | 24C | Engel Hai |
14/10/2009 | Fantastisch | 24C | Engel Hai(33cm), Atlantische Gabelmakrele, Himmelsgucker |
13/10/2009 | Fantastisch | 24C | Peitschenrochen, Runder Stechrochen |
12/10/2009 | Sehr Gut | 24C | Pygmy Filefish back in the Bay! |
11/10/2009 | Nicht getaucht | 24C | |
10/10/2009 | Sehr Gut | 24C | Engelhai, Himmelsgucker, Peitschenrochen, Reisen-Zackenbarsch |
9/10/2009 | Sehr Gut | 24C | Runder Stechrochen |
8/10/2009 | Sehr Gut | 24C | Engelhai, Marmorzitterrochen, Leuchtqualle, Geringelter Seehase, Nachtschnecke |
6/10/2009 | Nicht so Gut | 24C | Marmorzitterrochen |
6/10/2009 | Fantastisch | 24C | Runder Stechrochen |
5/10/2009 | Fantastisch | 24C | Mittelmeer-Muräne, Peitschenrochen, Achtstreifengrunzer, Runder Stechrochen,Schattenfisch |
4/10/2009 | Fantastisch | 24C | Teufelsrochen, Peitschenrochen (Sardina del Norte) |
3/10/2009 | Fantastisch | 24C | |
2/10/2009 | Fantastisch | 24C | ´The Cannon´ |
29/9/2009 | Fantastisch | 24C | Tigermuräne, Achtstreifengrunzer |
28/9/2009 | Fantastisch | 24C | Runder Stechrochen |
27/9/2009 | Fantastisch | 24C | Teufelsrochen, Peitschenrochen (Sardina del Norte) |
26/9/2009 | Fantastisch | 24C | Himmelsgucker |
25/9/2009 | Fantastisch | 24C | Peitschenrochen, Runder Stechrochen |
24/9/2009 | Fantastisch | 24C | Peitschenrochen |
23/9/2009 | Fantastisch | 24C | Peitschenrochen, Runder Stechrochen |
22/9/2009 | Sehr Gut | 24C | Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Haariger Scheimfisch
Grauer Drückerfish |
22/9/2009 | Sehr Gut | 24C | Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Haariger Scheimfisch |
22/9/2009 | Sehr Gut | 24C | 4 Engelhai! (nachttauchgang), Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Himmelsgucker, Grauer Drückerfish |
21/9/2009 | Normal | 24C | Engelhai, Schattenfisch, Grosse Seespinne |
20/9/2009 | Nicht getaucht | 24C | |
19/9/2009 | Normal | 24C | Mittelmeer-Muräne |
18/9/2009 | Sehr Gut | 24C | Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Schattenfisch |
17/9/2009 | Fantastisch | 24C | Mobula Mobula und Peitschenrochen (Sardina), Dunkler Gabeldorsch, Roter Riffhummer, Scherengarnele, Grauer Drückerfish |
16/9/2009 | Fantastisch | 24C | Wreck Diving Las Palmas. |
15/9/2009 | Fantastisch | 24C | Peitschenrochen, Schattenfisch, Hornhecht, Bernsteinmakrele, Achtstreifengrunzer, Bonito, |
14/9/2009 | Sehr Gut | 24C | Von 4-9 bis 14-9. Sehr gut! Gesehen: Peitschenrochen, Adlerrochen, Grosser Bärenkrebs, Roter Riffhummer,
Dunkler Gabeldorsch + + + |
3/9/2009 | Normal | 24C | |
2/9/2009 | Sehr Gut | 24C | Peitschenrochen |
1/9/2009 | Sehr Gut | 24C | Engelhai, Adlerrochen, Reisen-Zackenbarsch, Peitschenrochen, Tigermuräne, Schattenfisch |
31/8/2009 | Nicht getaucht | 24C | Gepunkteter Igelfisch |
30/8/2009 | Nicht getaucht | 24C | |
27/8/2009 | Normal | 24C | Adlerrochen, Kleiner Marmorzitterrochen (12cm!), Bonito, Tiger Muräne, Himmelsgucker, Dunkler Gabeldorsch, Peitschenrochen, Reisen-Zackenbarsch, Röter Nachtschnecke |
26/8/2009 | Normal | 24C | Adlerrochen, Kleiner Engelhai (44cm), Bonito, Viele Makronesen Zackenbarsch, Sackbrasse, Tiger Muräne |
25/8/2009 | Nicht so Gut | 24C | Adlerrochen |
24/8/2009 | Nicht so Gut | 24C | Adlerrochen, Viele Barakudas |
23/8/2009 | Nicht getaucht | 24C | |
22/8/2009 | Normal | 24C | Adlerrochen, Einsiedlerkrebs , Maria Francesa, Schattenfisch, Tiger Moräne |
21/8/2009 | Normal | 24C | kleine Engelhai (44cm), Leuchtqualle |
20/8/2009 | Normal | 24C | kleine Engelhai (44cm) |
19/8/2009 | Normal | 24C | |
18/8/2009 | Nicht so Gut | 24C | |
17/8/2009 | Nicht so Gut | 24C | |
16/8/2009 | Nicht so Gut | 24C | |
15/8/2009 | Nicht getaucht | 24C | |
15/8/2009 | Sehr Gut | 24C | |
14/8/2009 | Sehr Gut | 24C | Reisen-Zackenbarsch, Muranen, Barrakudas |
13/8/2009 | Sehr Gut | 24C | Peitschenrochen, Geringelter Seehase |
11/8/2009 | Sehr Gut | 24C | Engelhai, Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Geringelter Seehase, Reisen-Zackenbarsch, Mittelmeer-Muräne, Leuchtqualle, Nachtschnecke |
11/8/2009 | Normal | 24C | |
10/8/2009 | Nicht so Gut | 24C | Mittelmeer-Muräne, Adlerrochen, Peitschenrochen |
9/8/2009 | Nicht so Gut | 24C | |
8/8/2009 | Nicht so Gut | 24C | |
8/8/2009 | Normal | 24C | Reisen-Zackenbarsch, Dunkler Gabeldorsch, Peitschenrochen, Tigermuräne, Schattenfisch |
7/8/2009 | Normal | 24C | Kurzschnauziges Seepferdchen, Achtstreifengrunzer, Bonito, Peitschenrochen, Tigermuräne |
6/8/2009 | Nicht so Gut | 24C | Gepunkteter Igelfisch, Kurzschnauziges Seepferdchen, Reisen-Zackenbarsch |
5/8/2009 | Nicht so Gut | 24C | Engelhai - 30cm |
4/8/2009 | Normal | 24C | |
3/8/2009 | Sehr Gut | 24C | 3 x Runder Stechrochen, Adlerrochen, Haariger Scheimfisch |
2/8/2009 | Nicht getaucht | 24C | |
1/8/2009 | Normal | 24C | |
27/7/2009 | Normal | 24C | Engelhai, Runder Stechrochen, Bastardzunge, Langarmiger Krake, Gepunktete Harlekingarnele, Graue Schwimmkrabbe
(Nachttauchgang) |
26/7/2009 | Nicht getaucht | 24C | |
25/7/2009 | Nicht so Gut | 24C | Reisen-Zackenbarsch, Peitschenrochen |
24/7/2009 | Normal | 24C | |
23/7/2009 | Sehr Gut | 24C | Kurzschnauziges Seepferdchen, Adlerrochen |
22/7/2009 | Normal | 24C | |
21/7/2009 | Normal | 24C | |
20/7/2009 | Normal | 23C | Roter Riffhummer, Dunkler Gabeldorsch |
19/7/2009 | Nicht so Gut | 23C | Dunkler Gabeldorsch, Achtstreifengrunzer |
18/7/2009 | Schlecht | 23C | Reisen-Zackenbarsch, Peitschenrochen, Runder Stechrochen |
17/7/2009 | Nicht so Gut | 23C | Engelhai, (Nachttauchgang), Roter Riffhummer, Gemeiner Kalamar, Geringelter Seehase, Balearencongor |
16/7/2009 | Normal | 23C | |
15/7/2009 | Normal | 22C | Engel Hai, Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Dunkler Gabeldorsch, Stachelmakrele |
14/7/2009 | Sehr Gut | 22C | 2 Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Himmelsgucker, Tigermurane |
13/7/2009 | Normal | 22C | |
12/7/2009 | Normal | 22C | 3x Peitschenrochen, ?Zahnbrasse |
11/7/2009 | Nicht so Gut | 22C | Haariger Scheimfisch, Geringelter Seehase, Peitschenrochen |
10/7/2009 | Nicht so Gut | 22C | Gepunkteter Igelfisch, Peitschenrochen, Tigermuräne |
9/7/2009 | Nicht so Gut | 22C | Peitschenrochen, Tigermuräne, Engel Hai, Haariger Scheimfisch |
7/7/2009 | Nicht so Gut | 22C | |
6/7/2009 | Nicht so Gut | 22C | Haariger Scheimfisch, Kleiner Leuchtqualle |
5/7/2009 | Nicht getaucht | 22C | |
4/7/2009 | Schlecht | 22C | 2 Runder Stechrochen |
3/7/2009 | Nicht so Gut | 21C | Gepunkteter Igelfisch, Schattenfisch, Alicia, Tiger Murane |
2/7/2009 | Nicht so Gut | 21C | 2 Kurzschnauziges Seepferdchen, Engelhai, Runder Stechrochen, Tiger Murane |
1/7/2009 | Sehr Gut | 21C | Blenni (Labrisomus nuchipinnis) |