Wasser Temperature und Liste Sichtungen -1/9/2008-31/12/2008
Here is our diving centre's log of the conditions and special sightings for diving in Arinaga, Gran Canaria. As we dive different parts of the reserve every day we only visit some locations (such as the seahorses) once a week.
2010 |
![]() |
|
2009 |
![]() |
![]() |
2008 |
![]() |
![]() |
2007 |
![]() |
Date | Konditionen | Temp | Liste von Sichtungen |
31/12/2008 | Sehr Gut | 18C | 2 Engel Hai (1 Schwimmen) |
30/12/2008 | Schlecht | 18C | 2 Engel Hai (1 Schwimmen), Peitschenrochen |
29/12/2008 | Sehr Gut | 18C | Engel Hai, Marmorzitterrochen, Sackbrasse, Palomata |
28/12/2008 | Fantastisch | 18C | Runder Stechrochen, Nachtschnecke, grosse Einsiedlerkrebs |
27/12/2008 | Fantastisch | 18C | 2 Engel Hai, Peitschenrochen |
25/12/2008 | Nicht getaucht | 18C | Engel Hai, Himmelsgucker |
25/12/2008 | Nicht getaucht | 18C | Weinacht |
24/12/2008 | Normal | 18C | |
23/12/2008 | Normal | 19C | Engel Hai, Adler Rochen, Marmorzitterrochen, Scwarze Muräne |
22/12/2008 | Nicht so Gut | 19C | |
21/12/2008 | Nicht getaucht | 19C | Sonntag |
20/12/2008 | Schlecht | 19C | |
19/12/2008 | Nicht so Gut | 19C | |
17/12/2008 | Normal | 19C | 2 Engel Hai, Atlantische Gabelmakrele, 2 Grosser Bärenkrebs |
17/12/2008 | Schlecht | 19C | Engel Hai, Atlantische Gabelmakrele |
16/12/2008 | Schlecht | 19C | |
15/12/2008 | Schlecht | 19C | |
7/12/2008 | Nicht getaucht | 19C | Sontag |
5/12/2008 | Normal | 19C | Atlantische Gabelmakrele, Hornhecht |
4/12/2008 | Normal | 19C | Atlantische Gabelmakrele |
3/12/2008 | Schlecht | 19C | Tiger Murane |
2/12/2008 | Schlecht | 19C | Tiger Murane, Barrakuda |
30/11/2008 | Nicht getaucht | 19C | Sontag |
29/11/2008 | Sehr Gut | 19C | 110cm Engelhai, Peitschenrochen, Runder Stechrochen |
28/11/2008 | Nicht so Gut | 20C | 30cm Engelhai, Peitschenrochen, Bernsteinmakrele, Einsiedlerkrebs |
27/11/2008 | Nicht getaucht | 20C | Diving at Sardina |
26/11/2008 | Schlecht | 20C | Engel Hai, Schmetterlingsrochen, Reisen-Zackenbarsch |
25/11/2008 | Nicht so Gut | 20C | Engel Hai |
23/11/2008 | Normal | 21C | 2 Engel Hai, Peitschenrochen mit 3 kinder, Bonitos, Braune Muräne, Scwarze Muräne, Tiger Muräne |
22/11/2008 | Normal | 21C | 2 Engel Hai, Peitschenrochen |
21/11/2008 | Sehr Gut | 21C | 3 Engel Hai, Peitschenrochen |
20/11/2008 | Normal | 21C | Peitschenrochen mit 5 Kinder, Engel Hai |
19/11/2008 | Normal | 21C | Himmelsgucker, Peitschenrochen |
18/11/2008 | Normal | 21C | Tauchem im Las Palmas |
17/11/2008 | Sehr Gut | 21C | Schmetterlingsrochen, Engel Hai, Runder Stechrochen, Peitschenrochen, Grosse Seespinne |
16/11/2008 | Nicht getaucht | 21C | Freitag |
15/11/2008 | Normal | 21C | Engel hai, Peitschenrochen |
14/11/2008 | Normal | 21C | Engel hai, Peitschenrochen; Grosse Seespinne, Weisser Thun im Sardina |
12/11/2008 | Normal | 21C | Engel hai, Peitschenrochen, Barrakuda, Kraken, Müranen |
11/11/2008 | Normal | 21C | 2 Engel hai |
10/11/2008 | Normal | 21C | Runder Stechrochen, Peitschenrochen |
9/11/2008 | Nicht getaucht | 21C | Sontag - frei tag |
8/11/2008 | Normal | 21C | 2 Engel Hai, Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Strahlen-Petermännchen |
7/11/2008 | Normal | 21C | Adlerrochen, kleine Engel Hai (30cm), Roter Riffhummer, Barakuda |
6/11/2008 | Normal | 22C | Barakuda, erster brauner feilenfisch von winter |
5/11/2008 | Nicht getaucht | 22C | |
4/11/2008 | Nicht getaucht | 22C | |
3/11/2008 | Nicht so Gut | 22C | |
1/11/2008 | Schlecht | 22C | Schmetterlingsrochen |
30/10/2008 | Nicht so Gut | 22C | Peitschenrochen |
29/10/2008 | Nicht getaucht | 23C | |
28/10/2008 | Normal | 23C | |
27/10/2008 | Nicht so Gut | 23C | Runder Stechrochen, TigerMürane, Engel Hai, Peitschenrochen, Gemeiner Kalamar |
24/10/2008 | Nicht so Gut | 23C | Runder Stechrochen, Mürane, Grosse Trompetenfisch, Bernsteinmakrele |
23/10/2008 | Nicht so Gut | 23C | Barracuda, Tiger Mürane |
22/10/2008 | Sehr Gut | 23C | Engel Hai, Tiger Mürane, Hornhecht, Peitschenrochen. Im Las Palmas: Rotbrandbrasse, Bernsteinmakrele, Bonito |
21/10/2008 | Sehr Gut | 23C | Tiger Mürane, Sackbrasse |
20/10/2008 | Fantastisch | 23C | Engel Hai, Bernsteinmakrele,Runder Stechrochen,Dunkler Gabeldorsch, Riesen-Zackenbarsch, Abade Capitan |
20/10/2008 | Fantastisch | 23C | Engel Hai, Bernsteinmakrele,Runder Stechrochen,Dunkler Gabeldorsch, Riesen-Zackenbarsch, Abade Capitan |
19/10/2008 | Nicht getaucht | 23C | Sonntag |
18/10/2008 | Sehr Gut | 23C | Himmelsgucker, Barrakudas; Bernsteinmakrele, Achtstreifengrunzer im Sardina |
16/10/2008 | Sehr Gut | 23C | Engel Hai, Tigermurdne, Peitschenrochen, Reisen-Zackenbarsch |
14/10/2008 | Normal | 23C | Tigermurdne, Peitschenrochen, Runder Stechrochen, Stachelmakrele |
13/10/2008 | Sehr Gut | 24C | Kleine Runder Stechrochen, Bastardzunge |
12/10/2008 | Sehr Gut | 24C | Engel Hai, Peitschenrochen, Adlerrochen im Sardina del Norte |
11/10/2008 | Normal | 23C | Schattenfisch, Tigermurdne, Roter Riffhummer, Sackbrasse |
10/10/2008 | Nicht so Gut | 23C | Blaubarsch |
9/10/2008 | Nicht so Gut | 23C | |
8/10/2008 | Normal | 23C | schwarze stechrochen, barrakudas |
7/10/2008 | Sehr Gut | 23C | Vielen oktopus, Tigerm|rane, Braune Murdne, Scwarze Murdne |
4/10/2008 | Normal | 24C | Engel Hai, Bernsteinmakrele, Bonito |
3/10/2008 | Normal | 24C | Schattenfisch, Himmelsgucker |
2/10/2008 | Normal | 24C | Seepfherdchen, Himmelsgucker, vielen barrakudas |
1/10/2008 | Nicht so Gut | 24C | Marmorzitterrochen, Adlerrochen und Achtstreifengrunzer im Sardina |
25/9/2008 | Normal | 24C | |
24/9/2008 | Fantastisch | 24C | Brauner Druckerfisch, Vielen kleine Barakudas |
23/9/2008 | Fantastisch | 24C | Zackenbarsch, Adlerrochen, Tiger Murdne,Runder Stechrochen |
22/9/2008 | Fantastisch | 24C | Zackenbarsch, Makaronesen Zackenbarsch, Adlerrochen, Tiger |
21/9/2008 | Fantastisch | 24C | Runder Stechrochen, Makaronesan Zackenbarsch |
20/9/2008 | Fantastisch | 24C | Alles fantastische! |
19/9/2008 | Sehr Gut | 24C | Marmorzitterrochen |
17/9/2008 | Sehr Gut | 24C | Riesen-Zackenbarsch, Tigerm|rane, Himmelsgucker, Peitschenrochen, |
16/9/2008 | Sehr Gut | 24C | Vielen Barrakudas, Tigerm|rane |
14/9/2008 | Nicht getaucht | 24C | |
Nicht getaucht | 24C | ||
12/9/2008 | Normal | 24C | Himmelsgucker |
11/9/2008 | Sehr Gut | 24C | Engel Hai |
9/9/2008 | Fantastisch | 24C | |
8/9/2008 | Sehr Gut | 24C | Grauer Dr|ckerfisch, Blenni |
7/9/2008 | Nicht getaucht | 24C | |
6/9/2008 | Fantastisch | 24C | Schmetterlingsrochen Grauer Dr|ckerfisch |
5/9/2008 | Fantastisch | 23C | 4 Grauer Dr|ckerfisch |
4/9/2008 | Fantastisch | 23C | Grauer Dr|ckerfisch |
3/9/2008 | Sehr Gut | 23C | 3 Schmetterlingsrochen, 2 Peitschenrochen, Marmorzitterrochen, Grauer Dr|ckerfisch, Achtstreifengrunzer |
2/9/2008 | Nicht getaucht | 23C | Nur im hallenbad |
1/9/2008 | Sehr Gut | 23C |
Previous logs:
