Temperatura y Condiciones para Buceo Gran Canaria
Here is our diving centre's log of the conditions and special sightings for diving in Arinaga, Gran Canaria. As we dive different parts of the reserve every day we only visit some locations (such as the seahorses) once a week.
| Fecha | Condiciones | ºC | Avistamientos |
| 12/3/2010 | bien | 20C | Angelote, Pejesapo |
| 11/3/2010 | Estupeno | 20C | 5 Angelote |
| 10/3/2010 | bien | 20C | Angelote, Pejesapo, Morena picopato |
| 9/3/2010 | Estupeno | 20C | 2 Angelote, Jurel |
| 8/3/2010 | bien | 20C | 3 Angelote, Verrugato |
| 7/3/2010 | Estupeno | 20C | Medregal, Angelote, Chucho comun, Brota |
| 6/3/2010 | Estupeno | 20C | Angelote, Palometa, Torpedo, Atun |
| 5/3/2010 | Estupeno | 20C | 2 Angelote, Mero |
| 4/3/2010 | bien | 20C | Palometa, Mero |
| 3/3/2010 | bien | 20C | Angelote |
| 2/3/2010 | bien | 20C | 5 Angelote, 3 Mero |
| 2/3/2010 | bien | 20C | 5 Angelote, 3 Mero |
| 1/3/2010 | bien | 20C | |
| 28/2/2010 | No bucear | 20C | Domingo (Día libre) |
| 27/2/2010 | bien | 20C | Angelote, Congrio balear, Cigala canaria, Chucho comun, Verrugato |
| 26/2/2010 | Estupeno | 20C | Medregal, Angelote, Bonito, Chucho comun, Palometa, Mero, Verrugato |
| 25/2/2010 | Estupeno | 20C | Angelote, Aguja, Medusa |
| 24/2/2010 | Estupeno | 19C | Angelote, Chucho comun, Torpedo, Tamboril Espinoso, Atun |
| 23/2/2010 | Estupeno | 19C | Angelote, Murion, Chucho comun, Mero, Torpedo, Morena picopato |
| 22/2/2010 | bien | 19C | Angelote, Mantelina, Jurel, Medusa, Morena picopato |
| 21/2/2010 | Normal | 19C | |
| 20/2/2010 | Baja normal | 19C | Angelote |
| 19/2/2010 | Malo | 19C | Angelote |
| 18/2/2010 | Baja normal | 19C | Angelote |
| 17/2/2010 | Baja normal | 20C | 3 Angelote, Chucho comun |
| 16/2/2010 | Baja normal | 20C | |
| 15/2/2010 | Normal | 20C | Angelote, Chucho comun |
| 14/2/2010 | bien | 20C | Angelote, Chucho comun |
| 13/2/2010 | bien | 20C | Angelote, Palometa |
| 11/2/2010 | bien | 20C | Cangrejo araña, Angelote, Chucho comun, Chucho negro, Atun |
| 10/2/2010 | Normal | 20C | Angelote, Morena picopato |
| 9/2/2010 | Normal | 20C | Angelote, Mantelina |
| 8/2/2010 | Normal | 20C | Medregal, Bonito, Jurel |
| 7/2/2010 | No bucear | 20C | Domingo (Día libre) |
| 6/2/2010 | Malo | 20C | Angelote, Torpedo |
| 4/2/2010 | Normal | 20C | Angelote, Cigala canaria, Mero |
| 3/2/2010 | Baja normal | 20C | Mero |
| 2/2/2010 | Malo | 20C | Angelote, Torpedo |
| 1/2/2010 | Malo | 20C | Brota |
| 31/1/2010 | No bucear | 20C | Domingo (Día libre) |
| 29/1/2010 | bien | 20C | Angelote |
| 4/2/2010 | bien | 20C | |
| 28/1/2010 | bien | 20C | Morena picopato |
| 27/1/2010 | bien | 20C | 4 Mero, Pejesapo |
| 26/1/2010 | Estupeno | 20C | 4 Angelote, Congrio balear, Cigala canaria |
| 25/1/2010 | bien | 20C | Bonito, Chucho comun, Raton, Medregel |
| 24/1/2010 | bien | 20C | Morena picopato |
| 22/1/2010 | bien | 20C | 2 pequeño Angelote, Chucho comun (muerto), Palometa, Mero |
| 22/1/2010 | Estupeno | 20C | Angelote, Verrugato, Pejesapo |
| 21/1/2010 | No bucear | 20C | |
| 20/1/2010 | Estupeno | 20C | Angelote |
| 19/1/2010 | Estupeno | 20C | |
| 18/1/2010 | Estupeno | 21C | 2 Angelote pequeño, Palometa, Pejesapo |
| 17/1/2010 | No bucear | 21C | Domingo (Día libre) |
| 16/1/2010 | No bucear | 21C | |
| 15/1/2010 | Estupeno | 21C | Verrugato |
| 14/1/2010 | Estupeno | 21C | Angelote (35cm)!, Palometa |
| 13/1/2010 | Estupeno | 21C | Palometa, Aguja |
| 12/1/2010 | Estupeno | 21C | Morena picopato |
| 11/1/2010 | Estupeno | 21C | Angelote, Morena picopato |
| 11/1/2010 | Baja normal | 21C | Angelote, Morena picopato |
| 11/1/2010 | Baja normal | 21C | |
| 10/1/2010 | Baja normal | 21C | Domingo (Día libre) |
| 9/1/2010 | Baja normal | 21C | |
| 8/1/2010 | Normal | 21C | Chucho comun |
| 7/1/2010 | bien | 21C | Chucho comun, Jurel, Maria Francesa |
| 6/1/2010 | bien | 21C | Pejesapo, Morena picopato |
| 5/1/2010 | bien | 21C | |
| 4/1/2010 | bien | 22C | Chucho comun, Mero, Verrugato, Pejesapo |
| 3/1/2010 | bien | 21C | Langosta canaria, Mero, Caracol de Mar, Pejesapo |
| 2/1/2010 | Malo | 21C | Angelote, Palometa, Pejesapo |
| 1/1/2010 | Baja normal | 21C | Angelote, Cigala canaria, Lenguado negro, Pejesapo, Fabiana (Buceo Nocturna) |
| 31/12/2009 | bien | 21C | Angelote, Chucho comun, Pejesapo |
| 30/12/2009 | Estupeno | 21C | Angelotes, Chucho comun |
| 29/12/2009 | Estupeno | 21C | Angelote |
| 29/12/2009 | Estupeno | 21C | Angelote |
| 28/12/2009 | Estupeno | 21C | Chucho comun, Morena picopato |
| 27/12/2009 | bien | 21C | |
| 24/12/2009 | Baja normal | 21C | |
| 23/12/2009 | Baja normal | 21C | |
| 23/12/2009 | Malo | 21C | |
| 22/12/2009 | Baja normal | 21C | |
| 21/12/2009 | Malo | 21C | |
| 20/12/2009 | No bucear | 21C | Domingo (Día libre) |
| 19/12/2009 | bien | 21C | Chucho comun |
| 18/12/2009 | Estupeno | 22C | 3 Angelote, Morena picopato |
| 16/12/2009 | bien | 22C | Pejerey, Chucho negro |
| 16/12/2009 | Normal | 22C | 3 Angelote, Chucho negro, Morena picopato |
| 15/12/2009 | Estupeno | 22C | 3 Angelote, Chucho negro, Morena picopato |
| 15/12/2009 | Estupeno | 22C | 5 Angelotes |
| 14/12/2009 | Estupeno | 22C | 3 Angelotes, Chucho comun |
| 14/12/2009 | Estupeno | 22C | 3 Angelotes, Chucho comun |
| 13/12/2009 | No bucear | 22C | Domingo (Día libre) |
| 12/12/2009 | Estupeno | 22C | Angelote, Brota, Pejesapo |
| 11/12/2009 | Estupeno | 22C | Angelote, Langosta canaria, Mero, Medregal |
| 10/12/2009 | Estupeno | 22C | Angelote, Chucho comun, Mero |
| 9/12/2009 | Estupeno | 22C | Mero, Verrugato, Tamboril Espinoso, Pejesapo, Morena picopato |
| 8/12/2009 | Estupeno | 22C | Angelote, Caballito de mar |
| 7/12/2009 | Estupeno | 22C | Chucho comun, Chucho negro, el arbol de Navidad llegar! |
| 6/12/2009 | Estupeno | 22C | 2 Angelote, Tamboril Espinoso |
| 5/12/2009 | bien | 22C | Angelote(40 cm), Verrugato |
| 4/12/2009 | Normal | 22C | |
| 3/12/2009 | Baja normal | 22C | Chucho comun, Aguja |
| 2/12/2009 | Normal | 22C | Chucho negro |
| 1/12/2009 | Normal | 22C | Murion, Brota, Chucho negro enorme |
| 30/11/2009 | bien | 22C | Murion, Brota, Chucho negro enorme |
| 30/11/2009 | bien | 22C | Angelote, Chucho comun, Aguja, Chucho negro, Pejesapo |
| 29/12/2009 | No bucear | 23C | Domingo (Día libre) |
| 28/12/2009 | No bucear | 23C | |
| 27/11/2009 | Normal | 23C | Cigala canaria, Chucho comun, Palometa, Tamboril Espinoso |
| 26/11/2009 | Normal | 23C | Murion, Chucho comun, Mero, Brota, Verrugato, Tamboril Espinoso |
| 25/11/2009 | Normal | 23C | 2 Angelote, Chucho comun, Chucho negro, Pejesapo, Morena picopato |
| 24/11/2009 | Normal | 23C | 2 Angelote, Chucho negro, Morena picopato |
| 23/11/2009 | Baja normal | 23C | Angelote, Chucho comun, Pejesapo |
| 22/11/2009 | No bucear | 23C | |
| 21/11/2009 | Estupeno | 23C | Angelote nadando!, Murion, Chucho comun, Mero, Chucho negro |
| 20/11/2009 | bien | 23C | Additional note: Andy watched a Common Stingray giving birth! Later on, 2 baby stingrays were still swimming around the birthing pit. |
| 20/11/2009 | bien | 23C | 5 Angelote, Chucho comun, Brota, Chucho negro, Fabiana |
| 19/11/2009 | Estupeno | 23C | Chucho comun, Chucho negro, 3 Angelote, Congrio balear, Cigala canaria, Chucho comun, Chucho negro, Lenguado negro, Pejesapo, Fabiana |
| 18/11/2009 | Estupeno | 23C | Angelote, Langosta canaria, Chucho comun, Brota, Chucho negro |
| 16/11/2009 | Estupeno | 23C | 2 Angelote, Cigala canaria, Chucho comun, Chucho negro |
| 16/11/2009 | Estupeno | 23C | Torpedo, Caballito de mar |
| 15/11/2009 | Estupeno | 23C | Chucho comun, Chucho negro |
| 14/11/2009 | Estupeno | 23C | |
| 13/11/2009 | Estupeno | 23C | Gallo Azul (Las Palmas) |
| 12/11/2009 | bien | 23C | Chucho comun, Mero |
| 10/11/2009 | Baja normal | 24C | |
| 9/11/2009 | No bucear | 24C | |
| 7/11/2009 | No bucear | 24C | |
| 6/11/2009 | Malo | 24C | |
| 5/11/2009 | Normal | 24C | Chucho comun, Chucho negro |
| 4/11/2009 | bien | 24C | Angelote (52cm + adulto), Chucho comun, Chucho negro |
| 2/11/2009 | Normal | 24C | 2 Angelote, Chucho comun, Aguja, Chucho negro, Morena picopato |
| 1/11/2009 | Baja normal | 24C | Cigala canaria |
| 31/10/2009 | Normal | 25C | Chucho comun, Chucho negro, Vaca de mar, Caballito de mar, Burrito Listado |
| 29/10/2009 | Estupeno | 25C | Angelote(50cm), Congrio balear, Cigala canaria, Chucho comun, Brota, Torpedo, Lenguado negro, Pejesapo, Morena picopato |
| 28/10/2009 | Estupeno | 25C | Chucho comun, Palometa, Morena pintada, Caballito de mar, Burrito Listado |
| 27/10/2009 | Estupeno | 25C | Chucho comun, Morena picopato |
| 26/10/2009 | bien | 24C | Langosta canaria, familia de 6 Chucho comun, Chucho negro, Pejesapo, Morena picopato |
| 25/10/2009 | bien | 24C | Langosta canaria, Mero, Chucho negro |
| 24/10/2009 | Normal | 24C | Caballito de mar |
| 23/10/2009 | Baja normal | 24C | |
| 22/10/2009 | Malo | 24C | |
| 21/10/2009 | bien | 24C | Angelote (34cm), Chucho comun, Palometa(día) Chucho negro, Pejesapo, Morena picopato, Fabiana (nocturna). Gallo Moruno, Gallo Azul (las Palmas) |
| 20/10/2009 | bien | 24C | 10-12 Chucho comun |
| 19/10/2009 | bien | 24C | Chucho comun, Morena picopato |
| 18/10/2009 | bien | 24C | Angelote, Chucho comun, Pejesapo |
| 17/10/2009 | bien | 24C | Angelote (44cm), Chucho comun, Nuveo Caracol de Mar, Caballito de mar, Pejesapo |
| 15/10/2009 | bien | 24C | Angelote |
| 14/10/2009 | Estupeno | 24C | Angelote (33cm), Palometa, Pejesapo |
| 13/10/2009 | Estupeno | 24C | Chucho comun, Chucho negro |
| 12/10/2009 | bien | 24C | Pygmy Filefish back in the Bay! |
| 11/10/2009 | No bucear | 24C | |
| 10/10/2009 | bien | 24C | 3 angelotes bebes!, pejesapo, chucho común, mero |
| 9/10/2009 | bien | 24C | Chucho negro |
| 8/10/2009 | bien | 24C | Angelote, Torpedo, medusa, vaca de mar, Caracol de mar |
| 6/10/2009 | Baja normal | 24C | Torpedo |
| 6/10/2009 | Estupeno | 24C | chucho negro |
| 5/10/2009 | Estupeno | 24C | Morena pintada, chucho común, burrito listado, verrugato, chucho negro |
| 4/10/2009 | Estupeno | 24C | Manta Mobula, Chuco común (Sardina del Norte |
| 3/10/2009 | Estupeno | 24C | |
| 2/10/2009 | Estupeno | 24C | 'El Cañon' |
| 29/9/2009 | Estupeno | 24C | Morena pico-pato, Burrito Listado |
| 28/9/2009 | Estupeno | 24C | Chucho negro |
| 27/9/2009 | Estupeno | 24C | Manta Mobula, Chuco común (Sardina del Norte |
| 26/9/2009 | Estupeno | 24C | Pejesapo |
| 25/9/2009 | Estupeno | 24C | Chucho comun, Chuco Negro |
| 24/9/2009 | Estupeno | 24C | Chucho comun |
| 23/9/2009 | Estupeno | 24C | Chucho comun, chucho negro |
| 22/9/2009 | bien | 24C | Chucho comun, chucho negro, Gallo moruno |
| 22/9/2009 | bien | 24C | Chucho comun, chucho negro, Peje diablo |
| 22/9/2009 | bien | 24C | 4 Angelote! (buceo nocturna), pejesapo, gallo moruno, chucho comun, chucho negro |
| 21/9/2009 | Normal | 24C | Angelote, Verrugato, Centollo |
| 20/9/2009 | No bucear | 24C | |
| 19/9/2009 | Normal | 24C | Morena pintada |
| 18/9/2009 | bien | 24C | Chucho Común, Chucho negro, Verrugato |
| 17/9/2009 | Estupeno | 24C | Pez Diablo y Chucho comun (Sardina), Brota, Cigala Canaria, Camarón espinoso, Gallo Moruno |
| 16/9/2009 | Estupeno | 24C | Wreck Diving Las Palmas. |
| 15/9/2009 | Estupeno | 24C | Chucho comun, Maria Francesa, Burrito Listado, Bonito, Medregal, Aguja |
| 14/9/2009 | bien | 24C | Resumen 4-9 hasta 14-9. Condiciones muy bueno. Visto Chucho comun, Raton, Langosta Canaria, Cigala Canaria, Torpedo, Brota + + + |
| 3/9/2009 | Normal | 24C | |
| 2/9/2009 | bien | 24C | Chucho comun |
| 1/9/2009 | bien | 24C | Angelote, Raton, Chucho comun, Mero, Morena picopato, Maria Francesa |
| 31/8/2009 | No bucear | 24C | Tamboril Espinoso |
| 30/8/2009 | No bucear | 24C | |
| 27/8/2009 | Normal | 24C | Raton, Torpedo pequeño (12cm!), Bonito, Morena pico-pato, Pejesapo, Brota, Chuco común, Mero, Caracol de Mar rojo |
| 26/8/2009 | Normal | 24C | Raton, Angelote pequeño (44cm), Bonito, Mucho Abade, Sama, Morena pico-pato |
| 25/8/2009 | Baja normal | 24C | Raton |
| 24/8/2009 | Baja normal | 24C | Raton, Cardumen grande de Bicudas |
| 23/8/2009 | No bucear | 24C | |
| 22/8/2009 | Normal | 24C | Raton, Canjero ermitaño, Maria francesa, Verrugato, Morena pico-pato |
| 21/8/2009 | Normal | 24C | Angelote pequeño (44cm), Medusa |
| 20/8/2009 | Normal | 24C | Angelote pequeño (44cm) |
| 19/8/2009 | Normal | 24C | |
| 18/8/2009 | Baja normal | 24C | |
| 17/8/2009 | Baja normal | 24C | |
| 16/8/2009 | Baja normal | 24C | |
| 15/8/2009 | No bucear | 24C | |
| 15/8/2009 | bien | 24C | |
| 14/8/2009 | bien | 24C | Mero, Moräne, Bicudas |
| 13/8/2009 | bien | 24C | Chucho commún, Vaca de Mar |
| 11/8/2009 | bien | 24C | Angelote, Chucho commún, Chuco negro, Vaca de Mar, Mero, Morena Pintada, Medusa, Caracol de Mar |
| 11/8/2009 | Normal | 24C | |
| 10/8/2009 | Baja normal | 24C | Morena pintada, Raton, Chucho común |
| 9/8/2009 | Baja normal | 24C | |
| 8/8/2009 | Baja normal | 24C | |
| 8/8/2009 | Normal | 24C | Mero, Brota, Chucho Común, Morena picopato, Verrugato |
| 7/8/2009 | Normal | 24C | Caballito de Mar, Brota, Burrito Listado, Bonito, Chucho Común, Morena picopato |
| 6/8/2009 | Baja normal | 24C | Tamboril Espinoso, Caballito de mar, Mero |
| 5/8/2009 | Baja normal | 24C | Angelote - 30cm |
| 4/8/2009 | Normal | 24C | |
| 3/8/2009 | bien | 24C | 3 x Chucho Negro, Raton, Peje diablo |
| 2/8/2009 | No bucear | 24C | |
| 1/8/2009 | Normal | 24C | |
| 27/7/2009 | Normal | 24C | Angelote, Chuco Negra, Lenguado negro, Fabiana, Camarón de lunares, Camarón de reyes marrones, Cangrejo cornudo (Buceo nocturna) |
| 26/7/2009 | No bucear | 24C | |
| 25/7/2009 | Baja normal | 24C | Mero, Chucho común |
| 24/7/2009 | Normal | 24C | |
| 23/7/2009 | bien | 24C | Cabalito de mar, Raton |
| 22/7/2009 | Normal | 24C | |
| 21/7/2009 | Normal | 24C | |
| 20/7/2009 | Normal | 23C | Cigala Canaria, Brota |
| 19/7/2009 | Baja normal | 23C | Brota, Burrito Listado |
| 18/7/2009 | Malo | 23C | Mero, Chucho común, Chucho negro |
| 17/7/2009 | Baja normal | 23C | Angelote, (Buceo nocturna), Langosta Canaria, Calamar común, Vacas de Mar, Congrio Balear |
| 16/7/2009 | Normal | 23C | |
| 15/7/2009 | Normal | 22C | Angelote, Jurel, Chucho Común, Chucho negra, Brota |
| 14/7/2009 | bien | 22C | 2 Chucho Común, Chucho negra, Pejesapo, Morena pico-pato |
| 13/7/2009 | Normal | 22C | |
| 12/7/2009 | Normal | 22C | 3x Chucho Común, ? Dentón |
| 11/7/2009 | Baja normal | 22C | Peje Diablo, Vaca de Mar, Chucho Común |
| 10/7/2009 | Baja normal | 22C | Tamboril Espinoso, Chuco comun, Morena picopato |
| 9/7/2009 | Baja normal | 22C | Chuco comun, Morena picopato, angelote, peje Diablo |
| 7/7/2009 | Baja normal | 22C | |
| 6/7/2009 | Baja normal | 22C | Peje diablo, Medusa pequeño |
| 5/7/2009 | No bucear | 22C | |
| 4/7/2009 | Malo | 22C | 2 Chucho negro |
| 3/7/2009 | Baja normal | 21C | Tamboril Espinoso, Verrugato, Alicia, Morena picopato |
| 2/7/2009 | Baja normal | 21C | 2 Cabalito de Mer, Angelote, Chuco Negro, Morena picopato |
| 1/7/2009 | bien | 21C | Peje diablo |
| 30/6/2009 | Estupeno | 21C | Sardina del Norte: 2 Mantelina, 8 Angelote, 3 Jurel grande, Raton, Chucho común |
| 29/6/2009 | Estupeno | 21C | Cabalito de Mar, Chucho común, palometa |
| 28/6/2009 | No bucear | 21C | |
| 27/6/2009 | Estupeno | 21C | |
| 26/6/2009 | Estupeno | 21C | Angelote, nadando |
| 25/6/2009 | Normal | 20C | Familia de madre y 6 niños chucho común, Caracols de Mar, Morena picopato. |
| 24/6/2009 | Normal | 20C | Tamboril Espinoso, Angelote, Chucho negro, Caracols de Mar, Morena picopato. |
| 23/6/2009 | bien | 20C | *** Santiaguiño ***, Angelote, Fabiana, Congrio Balearic, Cangrejo cornudo |
| 22/6/2009 | bien | 20C | TAMBORIL ESPINOSO, Caracols de Mar |
| 21/6/2009 | No bucear | 20C | |
| 20/6/2009 | Estupeno | 20C | |
| 19/6/2009 | Estupeno | 20C | |
| 18/6/2009 | Estupeno | 20C | Angelote, Caracols de Mar |
| 17/6/2009 | Estupeno | 20C | Angelote, Caracol de Mar |
| 15/6/2009 | Estupeno | 20C | |
| 14/6/2009 | Estupeno | 20C | Chucho común, Jurel Grande, Lenguado negro, Bastardzunge, Caracol de Mar, Morena picopato |
| 13/6/2009 | Estupeno | 20C | Raton, Cigala Canaria, Caracol de Mar, Morena picopato |
| 12/6/2009 | Normal | 20C | 3 Angelote (Sardina) |
| 11/6/2009 | Normal | 20C | Angelote (40cm), Chucho comun, Congrio balear, Fabiana, Canjero Cornudo, Vaca de mar |
| 10/6/2009 | Estupeno | 20C | ** Tamboril Espinoso **, Angelote |
| 9/6/2009 | Estupeno | 20C | Pejesapo |
| 8/6/2009 | bien | 20C | |
| 7/6/2009 | No bucear | 19C | |
| 6/6/2009 | Estupeno | 19C | |
| 5/6/2009 | Estupeno | 19C | 2 cabalito de mar, caracol de mar, Morena picopato |
| 4/6/2009 | Estupeno | 19C | Caracol de Mar, Burrito Listado, Verrugato |
| 3/6/2009 | Estupeno | 19C | Angelote 35cm, Morena picopato |
| 2/6/2009 | Estupeno | 19C | Gallo Azul |
| 1/6/2009 | bien | 19C | Angelote, chucho negro, morena picopato, Jurel muy grande |
| 31/5/2009 | Estupeno | 19C | 3 Caracol del Mar, barracudas |
| 30/5/2009 | Estupeno | 19C | Pejesapo |
| 29/5/2009 | Estupeno | 19C | Mucho pulpo grandes, incluido 2 parejas en reproducion |
| 28/5/2009 | Normal | 19C | Angelote, Chuco Comun, Brota, Babosa de Mar, una Medusa |
| 27/5/2009 | Normal | 19C | 2 Angelote |
| 26/5/2009 | Normal | 19C | |
| 25/5/2009 | Normal | 19C | |
| 24/5/2009 | No bucear | 19C | |
| 23/5/2009 | Estupeno | 19C | |
| 22/5/2009 | bien | 19C | |
| 21/5/2009 | Estupeno | 19C | Pejesapo, Bicuda |
| 20/5/2009 | bien | 19C | Angelote nadando |
| 17/5/2009 | No bucear | 19C | |
| 16/5/2009 | Baja normal | 19C | Burrito listado, Pejesapo |
| 13/5/2009 | bien | 19C | Torpedo, Gallo Azul |
| 11/5/2009 | bien | 19C | Pejesapo, Burrito Listado, Caracol del Mar |
| 8/5/2009 | bien | 19C | Cabalito de mar, Angelote, Torpedo, Mero, Burrito Listado (en Sardina del Norte) |
| 8/5/2009 | bien | 19C | Angeletoe, Brota, Cigala Canaria |
| 4/5/2009 | bien | 19C | Caracols de Mar, Morena pico-pato, Sama |
| 3/5/2009 | bien | 19C | Los sientos! Problemas con ordenador para la seman pasada |
| 21/4/2009 | No bucear | 18C | Sardina: Angelote, bicuda, pulpo |
| 20/4/2009 | Baja normal | 18C | |
| 19/4/2009 | No bucear | 18C | |
| 18/4/2009 | Normal | 18C | Vaca de mar, Camarón espinoso, Morena picopato |
| 17/4/2009 | Normal | 18C | Gallo Azul, Pejesapo; buceo nocturna : Camarón de lunares, vaca de mar, fabiana |
| 15/4/2009 | bien | 18C | Cigala canaria, Doncella, Pejesapo |
| 14/4/2009 | Normal | 18C | Verrugato, Estrella Peine, Bicudas grande |
| 13/4/2009 | Baja normal | 18C | Verrugato, Estrella Peine |
| 12/4/2009 | Normal | 18C | 2 Angelote, Pejesapo, caracol de mar, Vaca de Mar, Burrito Listado |
| 11/4/2009 | Normal | 18C | 2 Angelote, Pejesapo, caracol de mar, Vaca de Mar, Burrito Listado |
| 11/4/2009 | Normal | 18C | 3 Angelote, Morena picopato, Pejesapo, caracol de mar |
| 10/4/2009 | Normal | 18C | *** Gallo Azul Babosa de la esponja amarilla ***, Angelote, torpedo, Mero, Medregel, Pejesapo, Sepias en sexo! |
| 9/4/2009 | Normal | 18C | Pejesapo, Chucho común |
| 8/4/2009 | Malo | 18C | A Sardina: Angelote, Mantelina |
| 7/4/2009 | Baja normal | 18C | Mero |
| 6/4/2009 | bien | 18C | Angelote, Pejesapo |
| 5/4/2009 | bien | 18C | Angelote |
| 4/4/2009 | Normal | 18C | 2 Angelote (una nadando), Chuco común, Burrito Listado |
| 3/4/2009 | Normal | 18C | |
| 2/4/2009 | bien | 18C | Torpedo, Chucho común, pejesapo |
| 1/4/2009 | bien | 18C | Chucho negra, pejesapo |
| 31/3/2009 | No bucear | 18C | |
| 30/3/2009 | Baja normal | 18C | |
| 29/3/2009 | No bucear | 18C | Día Libre |
| 28/3/2009 | bien | 18C | Pejesapos, Chuco común, Caracol de Mar |
| 27/3/2009 | Estupeno | 18C | Mucho Pejesapos, 4 Angelote, 2 Chuco común, Camarón de lunares, Fabiana (Buceo día y nocturna) |
| 25/3/2009 | bien | 18C | Pejesapo, Angelote, Chuco común |
| 24/3/2009 | Normal | 18C | pejesapo |
| 23/3/2009 | Normal | 18C | Chucho negro grande, pejesapo |
| 23/3/2009 | No bucear | 18C | Día libre |
| 22/3/2009 | Normal | 18C | Chuco cómun |
| 21/3/2009 | No bucear | 18C | |
| 20/3/2009 | Normal | 18C | Chucho común, pejesapo, Choco grande |
| 19/3/2009 | Normal | 18C | Chucho común |
| 18/3/2009 | bien | 18C | Chucho común, Torpedo |
| 17/3/2009 | Normal | 18C | Angelote |
| 16/3/2009 | Normal | 18C | |
| 15/3/2009 | bien | 18C | Morena picopato, bicudas |
| 14/3/2009 | Normal | 18C | |
| 13/3/2009 | Normal | 18C | 2 Angelote, Torpedo, Chuco común, Babosa marina de Madeira |
| 12/3/2009 | Normal | 18C | |
| 11/3/2009 | Normal | 18C | Angelote, Chuco común, Plocamopherus maderae!! (caracol de mar), Sama, Morena de lunares |
| 10/3/2009 | No bucear | 18C | |
| 9/3/2009 | bien | 18C | Caracol de Mar, Palometa, Bicuda grande |
| 8/3/2009 | No bucear | 18C | Domingo |
| 7/3/2009 | Baja normal | 18C | |
| 6/3/2009 | Malo | 18C | |
| 5/3/2009 | Baja normal | 18C | Angelote, Pejesapo |
| 4/3/2009 | Normal | 18C | Angelote, Pejesapo |
| 3/3/2009 | bien | 18C | Angelote, 3 chucho común |
| 2/3/2009 | bien | 18C | Angelote |
| 1/3/2009 | No bucear | 18C | Domingo |
| 28/2/2009 | bien | 18C | Chucho negro grande, Centollo, Caracol de Mar |
| 26/2/2009 | bien | 18C | Torpedo, Pejesapo, Pulpo grande. Noche: Calamares, Cigala Canaria, Torpedo pequeño |
| 25/2/2009 | bien | 17C | Torpedo, Bicuda grande, Pejesapo, Aguja |
| 24/2/2009 | bien | 17C | Bicudas, chucho Común |
| 23/2/2009 | Normal | 17C | Angelote |
| 22/2/2009 | Baja normal | 17C | Pulpo Grande |
| 20/2/2009 | Baja normal | 17C | Angelote |
| 20/2/2009 | Baja normal | 17C | Obispo! Angelote |
| 19/2/2009 | Normal | 17C | Angelote, Chucho común, 2 Mero, pejesapo |
| 18/2/2009 | Normal | 17C | Angelote, Torpedo, Mero, Pulpo Grande, pejesapo |
| 17/2/2009 | Normal | 17C | |
| 16/2/2009 | No bucear | 18C | |
| 12/2/2009 | Baja normal | 18C | |
| 11/2/2009 | Normal | 18C | 2 Angelote |
| 10/2/2009 | No bucear | 18C | |
| 9/2/2009 | Normal | 18C | Langosta canaria, Cigala Canaria, Pejesapo |
| 8/2/2009 | Baja normal | 18C | Chucho comun, Palometa |
| 4/2/2009 | Normal | 18C | Mero. Medregal, Gallo moruno (Las Palmas) |
| 3/2/2009 | Normal | 18C | Angelote, Trembladera (Torpedo) |
| 2/2/2009 | Baja normal | 18C | Angelote, Chuco Común, Morena picopato |
| 1/2/2009 | No bucear | 18C | Día Libre |
| 30/1/2009 | Normal | 18C | Buceo nocturna: Angelote, chucho común, raton, Fabiana |
| 31/1/2009 | Normal | 18C | Angelote, chucho común |
| 29/1/2009 | bien | 18C | Buceo nocturna:Angelote, 2 chucho negro. pejesapo, pulpo de areña, Cigala Canaria, Camarón de reyes marrones, Camarón de lunares |
| 28/1/2009 | bien | 18C | *** Obispo *** (Primero vez en Arinaga!) 3 Angelote, Medregel, Centollo, Langosta canaria |
| 28/1/2009 | Malo | 18C | Angelote, Medregel |
| 27/1/2009 | Malo | 18C | |
| 26/1/2009 | Baja normal | 18C | Angelote, Mero, Morena picopato |
| 25/1/2009 | No bucear | 18C | Día Libre |
| 24/1/2009 | Normal | 18C | Raton |
| 23/1/2009 | Normal | 18C | Centollo |
| 22/1/2009 | Malo | 18C | |
| 21/1/2009 | Baja normal | 18C | Angelote, Morenas |
| 20/1/2009 | Baja normal | 18C | Angelote |
| 19/1/2009 | Baja normal | 18C | Mero |
| 18/1/2009 | No bucear | 18C | Domingo - Día Libre |
| 17/1/2009 | Baja normal | 18C | |
| 14/1/2009 | bien | 18C | |
| 13/1/2009 | No bucear | 18C | |
| 12/1/2009 | No bucear | 18C | |
| 11/1/2009 | No bucear | 18C | Domingo -día libre |
| 10/1/2009 | bien | 18C | Angelote |
| 9/1/2009 | bien | 18C | Angelote,4 chucho común |
| 3/1/2009 | bien | 18C | Atun, Pejesapo, chucho común |
| 1/1/2009 | bien | 18C | Angelote, chucho común |
| 1/1/2009 | bien | 18C | 4 Angelote en el noche |
| 31/12/2008 | bien | 18C | Mantelina, 2 Angelote (1 nadando) |
| 30/12/2008 | Malo | 18C | 2 Angelote (1 nadando), Chucho común |
| 29/12/2008 | bien | 18C | Angelote nadando, Torpedo, Sama, Palomata |
